| |
Stückzahl |
Nummer |
Technische Richtlinie Vorbeugender Brandschutz |
Preis/Stk |
| |
|
|
|
|
| | Stk. | A 100/87 | Brandschutzeinrichtungen – Rechnerischer Nachweis | 5,- |
| | Stk. | A 101/67 | Grundlagen für die Beuteilung der Brand- u. Explosionsgefährlichkeit | 5,- |
| | Stk. | E 102/05 | Fluchtweg-Orientierungsbeleuchtung | 5,- |
| | Stk. | S 103/90 | Funkenlöschanlagen für organische Späne und Stäube | 3,- |
| | Stk. | A 104/64 | Brandgefahren beim Schweißen, Schneiden, Löten u. and. Feuerarbeiten | 5,- |
| | Stk. | H 105/86 | Feuerstätten für feste Brennstoffe | 3,- |
| | Stk. | N 106/90 | Brandschutz in Mittel- und Großgaragen | 5,- |
| | Stk. | A 107/04 | Brandschutzkonzepte | 3,- |
| | Stk. | B 108/91 | Baulicher Brandschutz – Brandabschnittsbildungen | 5,- |
| | Stk. | B 109/98 | Brennbare Baustoffe im Bauwesen | 3,- |
| | Stk. | S 111/08 | Rauchabzug für Stiegenhäuser | 5,- |
| | Stk. | S 112/04 | Druckbelüftungsanlagen (DBA) | 17,- |
| | Stk. | S 114/06 | Anschaltebedingungen autom. Brandmeldeanlagen an öff. Feuerwehren | 9,- |
| | Stk. | N 115/00 | Brandschutz in Büro- und Wohngebäuden, Teil 1 – Bauliche Maßnahmen | 5,- |
| | Stk. | N 116/02 | Brandschutz in Büro- und Wohngebäuden, Teil 2 – Betriebl. Maßnahmen | 8,- |
| | Stk. | O 117/06 | Betriebsbrandschutz – Ausbildung | 4,- |
| | Stk. | H 118/03 | Automatische Holzfeuerungsanlagen | 5,- |
| | Stk. | O 119/06 | Betriebsbrandschutz – Organisation | 8,- |
| | Stk. | O 120/06 | Betriebsbrandschutz – Eigenkontrolle | 4,- |
| | Stk. | O 121/04 | Brandschutzpläne | 5,- |
| | Stk. | S 122/97 | Erweiterte Automatische Löschhilfeanlagen | 5,- |
| | Stk. | S 123/03 | Automatische Brandmeldeanlagen | 20,- |
| | Stk. | F 124/97 | Erste und Erweiterte Löschhilfe | 5,- |
| | Stk. | S 125/97 | Rauch- und Wärmeabzugsanlagen | 16,- |
| | Stk. | A 126/87 | Brandschutztechn. Kennzahlen versch. Nutzungen, Lagerungen, Lagergüter | 8,- |
| | Stk. | S 127/11 | Sprinkleranlagen | 78,- |
| | Stk. | F 128/00 | Steigleitungen und Wandhydranten | 5,- |
| | Stk. | N 130/77 | Schulen, Teil 1 – Bauliche Maßnahmen | 3,- |
| | Stk. | N 131/91 | Schulen, Teil 2 – Betrieblicher Brandschutz – Organisation | 8,- |
| | Stk. | 1.Ergaenzung98 | 1. Ergänzung 98 | 3,- |
| | Stk. | N 132/03 | Krankenanstalten, Pflege- u. Altenwohnheime, Teil 1 – Bauliche Maßn. | 5,- |
| | Stk. | N 133/05 | Krankenanstalten, Pflege- u. Altenwohnheime, Teil 2 – Betriebl. Maßn. | 5,- |
| | Stk. | F 134/87 | Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken | 3,- |
| | Stk. | N 135/79 | Veranstaltungsstätten für max. 300 Besucher, Teil 1 – Bauliche Maßn. | 3,- |
| | Stk. | N 136/79 | Veranstaltungsstätten für max. 300 Besucher, Teil 2 – Betriebl. Maßn. | 3,- |
| | Stk. | F 137/03 | Richtlinien für den Löschwasserbedarf | 5,- |
| | Stk. | N 138/00 | Verkaufsstätten – Baulicher Brandschutz | 5,- |
| | Stk. | N 139/94 | Verkaufsstätten – Betriebsbrandschutz – Organisation | 5,- |
| | Stk. | S 140/84 | CO 2 -Löschanlagen | 5,- |
| | Stk. | C 141/81 | Lagerung fester brennbarer Stoffe im Freien | 3,- |
| | Stk. | N 142/01 | Brandschutz in Lagern | 5,- |
| | Stk. | N 143/95 | Beherbergungsbetriebe – Bauliche Maßnahmen | 5,- |
| | Stk. | N 144/82 | Beherbergungsbetriebe – Betriebliche Maßnahmen | 5,- |
| | Stk. | B 148/84 | Feststellanlagen für Brand- und Rauchabschlüsse | 3,- |
| | Stk. | A 149/85 | Brandschutz auf Baustellen | 3,- |
| | Stk. | A 150/05 | Sicherheitsaufzüge (Aufzüge für die Feuerwehr) | 5,- |
| | Stk. | S 151/94 | Brandfallsteuerungen | 8,- |
| | Stk. | S 152/96 | Automatische Löschanlagen, gasförmige Sonderlöschmittel | 8,- |
| | Stk. | E 154/04 | Blitzschutzanlagen | 5,- |
| | Stk. | S 155/08 | Anforderungen an Ausführung, Errichtung und Betrieb von Sauerstoffreduktionsanlagen (SRA) mit Stickstoff in Gebäuden aus brandschutztechnischer Sicht | 10,- |
| | Stk. | S 158/06 | Elektroakustische Notfallsysteme | 39,- |
| | Stk. | S 159/07 | Objektfunkanlagen | 4,- |
| | Stk. | N 160 | Justizanstalten - Baulicher und technischer Brandschutz | 5,- |
|
| Rechnungsadresse |
|
| |
|
Firma* |
|
|
| |
|
Name* |
(Empfänger) |
|
| |
|
Strasse* |
|
|
| |
|
PLZ* |
|
|
| |
|
Ort* |
|
|
| |
|
Tel.* |
|
|
| |
|
Fax* |
|
|
| |
|
Email* |
|
|
|
|
| Lieferadresse (falls abweichend zur Rechnungsadresse): |
|
| |
|
Firma |
|
|
| |
|
Strasse |
|
|
| |
|
PLZ |
|
|
| |
|
Ort |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Sontige Informationen |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|